Die optimale Urlaubsplanung 2019 – hier sind die Feiertage, die nicht auf einen bestimmten Wochentag festgelegt sind und somit auf einen Werktag fallen in der Übersicht. Wir zeigen euch in unserem Reisekalender, wie man die Brückentage 2019 perfekt als Urlaubstage nutzt:
Brückentage 2019
2019 bis zu 70 Tage Urlaub sichern
Feiertag | Datum | Brückentage / Urlaub |
---|---|---|
Jahreswechsel | 31.12. - 6.1. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage (je nach Bundesland) |
Ostern | 15.4. - 22.4. | 4 Urlaubstage > 10 freie Tage |
Maifeiertag | 27.4. - 5.5. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage |
Himmelfahrt | 25.5. -.2.6. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage |
Pfingsten | 8.6. - 16.6. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage |
Fronleichnam | 15.6. - 23.6. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage (je nach Bundesland) |
Mariä Himmelfahrt | 10.8. - 18.8. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage (je nach Bundesland) |
Deutsche Einheit | 28.9. - 6.10. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage |
Allerheiligen | 26.10. - 3.11. | 4 Urlaubstage > 9 freie Tage (je nach Bundesland) |
Buß- und Bettag | 16.11. - 20.11. | 2 Urlaubstage > 5 freie Tage (je nach Bundesland) |
Weihnachten/Neujahr | 21.12. - 1.1. | 5 Urlaubstage > 12 freie Tage |
Brückentage nennt man die Tage, die zwischen einen Feiertag und das Wochenende fallen. Diese sind für die Urlaubsplanung besonders wertvoll, denn: Wer sie frei nimmt, sichert sich mehr freie Tage am Stück- und damit maximale Erholung!